石料生產線的設備配置一般都是有規律可循的,比如大產量硬石料用顎破+圓錐破設備、小產量硬石料用顎破+細鄂破設備,軟石料則多選用顎破、反擊破、重錘破三款破碎機。鐵礦石屬于金屬礦石,硬度比較高,且客戶兒要求每小時加工400噸,屬于大產量硬石料范疇。所以鐵礦二級破碎,原料粒徑5公分左右,每小時400噸左右破碎機,這里推薦圓錐破碎機。
圓錐破碎機
不過圓錐破碎機系列類型比較多,如何選擇也有待考量。這里本文把符合要求的圓錐破碎機型號一一為您介紹,如何選擇根據您的需求。
1SC315單缸圓錐破碎機
SC315單缸圓錐破碎機根據腔型不同,分為SC315細碎單缸圓錐破和SC315S中碎單缸圓錐破,智能化程度較高、能遠程觸摸屏操作界面、破碎效率比較高,設備運行穩定可靠。
SC315單缸圓錐破碎機
SC315單缸圓錐破技術參數:
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
2HPM400、HPM500多缸液壓圓錐破碎機
多缸液壓圓錐破碎機采用多個液壓缸搭配氮氣輔助缸,結構設計更加科學嚴謹,生產出來的成品粒形好,大小比較均勻,該機采用液壓保護裝置,設備使用壽命長。
多缸液壓圓錐破碎機
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 30~51 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 198 | 160 | 20~51 | 243~630 | ||||
C3 | 111 | 90 | 14~51 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 51 | 40 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 32~51 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 133 | 105 | 16~25 | 202~450 | ||||
F2 | 95 | 75 | 13~25 | 158~450 | ||||
F3 | 52 | 40 | 8~25 | 122~450 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
3GYS 500全液壓圓錐破碎機
GYS 500全液壓圓錐破碎成品細級含量高,針片狀物料含量降低,可提高后續流程的處理能力,整機結構可靠、故障率低,每個型號擁有四種腔型(C1/C2/F1/F2),為用戶提供更多的選擇。
GYS 500全液壓圓錐破碎發貨
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
4移動式圓錐破碎機
移動式圓錐破碎機,整機就相當于一條生產線,集給料、破碎、篩分、傳輸于一體,能開到現場作業,無需固定打樁,簡單的安裝調試便可作業,適用于任何作業條件和場地。
移動式圓錐破碎機
型號 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
運輸長度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
運輸寬度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
運輸高度(mm) | 4400 | 4500 | 4600 |
最大長度(mm) | 17000 | 16000 | 17000 |
最大寬度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
圓錐破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮帶機 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮帶機 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮帶機 | B500×15M | B800×6M | B650×15M×2 |
振動篩之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振動篩型號 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
單缸圓錐破碎機現場
全液壓圓錐破碎機現場
全液壓圓錐破碎機現場
鐵礦二級破碎,處理原料5公分(50mm),上述介紹的幾款圓錐破碎機都能直接破碎,且產量滿足時產400噸,無需配置粗破設備。
上一篇: 銅礦尾沙含泥量太高,請問有降低含泥量的設備嗎?2022-05-24
下一篇: 加工邊角料的小型制砂機每小時多大產量?多少錢?2022-05-26
想了解設備詳細報價?免費獲得方案配置?就近考察客戶現場?等等,請留言~我們將快馬加鞭地趕來。
我們在24小時內給您回復