【進料粒度】:125-1500mm
【生產能力】:1-2200t/h
【應用范圍】:礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業等部門。
【適用物料】:花崗巖、玄武巖、石灰石、方解石、河卵石、礦渣、大理石、渣石、石膏等。
PE鄂式破碎機是顎式破碎機的一種,主要適用于實現物料的粗破,廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業等眾多部門,具有破碎比大,產量高,維修簡便,使用方便等優勢。
PE顎式碎破機的工作部分是由兩塊顎板(靜顎和動鄂)組成,靜顎垂直固定在機體前壁上,動鄂位置傾斜與固定顎板形成上大下小的破碎工作腔。在電動級驅動皮帶使偏心軸的動鄂上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎板接近,與其同時物料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,動顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動機連續轉動而破碎機動顎作周期運動壓碎和排泄物料,實現批量生產。
PE顎式破碎機的結構主要有機架、偏心軸、大皮帶輪、飛輪、動顎、側護板、肘板、肘板后座、調隙螺桿、復位彈簧、固定顎板與活動顎板等組成,其中肘板還起到保險作用。
1、質量輕,構件少,結構緊湊,破碎腔內充滿程度較好。
2、破碎粒度均勻,比同規格的簡擺顎式破碎機的生產率高出20-30%;
3、物料塊在動顎下部有較大的上下翻滾運動,容易呈立方體的形狀卸出,減少了像簡擺式鄂破產品中那樣的片狀成分,產品質量較好。
4、動顎采用鑄鋼件構成,偏心軸采用鍛坯加工等,使部件可靠性增加,效率高耐用。
型號
|
進料口尺寸
(mm) |
最大進料粒度
(mm) |
排料口調整范圍
(mm) |
處理能力
(t/h) |
偏心軸轉速
(r/min) |
電動機功率
(kw) |
總重量
(t) |
外形尺寸
(L×W×H) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
想了解設備詳細報價?免費獲得方案配置?就近考察客戶現場?等等,請留言~我們將快馬加鞭地趕來。
我們在24小時內給您回復